Ring size guide
Find your size.
| UK | US | EU | Inside Ø mm | Circ.Circumference mm |
|---|---|---|---|---|
| H | 4 | 47 | 14.9 | 46.8 |
| I | 4½ | 48 | 15.3 | 48.0 |
| J | 5 | 49 | 15.7 | 49.3 |
| K | 5¼ | 50 | 16.1 | 50.6 |
| L | 5¾ | 51 | 16.3 | 51.2 |
| M | 6¼ | 52 | 16.5 | 51.8 |
| N | 6¾ | 53 | 16.9 | 53.1 |
| O | 7¼ | 55 | 17.3 | 54.4 |
| P | 7¾ | 56 | 17.7 | 55.7 |
| Q | 8¼ | 57 | 18.1 | 56.9 |
| R | 8¾ | 58 | 18.5 | 58.2 |
| S | 9¼ | 59 | 18.9 | 59.5 |
| T | 9¾ | 61 | 19.4 | 60.8 |
Free sizer
We post a plastic sizer free in a plain envelope. Ask for one →
Wide bands
Over 4 mm, go up half a size. Wide bands feel tighter.
Knuckles
If the knuckle is larger than the base, size for the knuckle and we’ll add sizing beads.